Гран-при Бразилии по зубам только Red Bull

04edf51a

Red Bull Racing Гонщики Red Bull были стремительней всех и во 2-й сессии свободных заездов на 18-м раунде первенства Формулы-1 — Гран-при Бразилии.

Гонщики Red Bull были стремительней всех и во 2-й сессии свободных заездов на 18-м раунде первенства Формулы-1 — Гран-при Бразилии.

Самое лучшее время, как и на 1-й тренировке в субботу, продемонстрировал Себастьян Феттель(1.11,968). 2-м снова был Марк Уэббер, проигравший партнеру 0,104 сек.

Гонщики Феррари, не смогшие угодить даже в Топ-10 в 1-й практике, в этот раз пробились в пятерку самых сильных. Лидер первенства Фернандо Алонсо продемонстрировал 3-е время (1.12,328), Фелипе Масса — 5-е (1.12,677), а между ними разместился Льюис Хэмилтон на Макларен (1.12,656). Тем не менее, итальянской команде снова не удалось избежать машинных неприятностей, которые сейчас появились на болиде Массы. Что же касается Алонсо, то на автомашине испанца после первой тренировки был заменен мотор.

Гран-при Бразилии. 2-я практика:

1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:11.968 — 28
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:12.072 + 0″104 34
3. Ф.Алонсо Феррари 1:12.328 + 0″360 36
4. Л.Хэмилтон Макларен 1:12.656 + 0″688 33
5. Ф.Масса Феррари 1:12.677 + 0″709 19
6. Р.Кубица Рено 1:12.882 + 0″914 37
7. Д.Баттон Макларен 1:13.206 + 1″238 33
8. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:13.222 + 1″254 40
9. Н.Росберг Мерседес 1:13.333 + 1″365 34
10. М.Шумахер Мерседес 1:13.346 + 1″378 36
11. Р.Баррикелло Уиллиямс 1:13.520 + 1″552 37
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:13.610 + 1″642 41
13. Н.Хюлкенберг Уиллиямс 1:13.725 + 1″757 39
14. А.Сутил Force India-Mercedes 1:13.741 + 1″773 32
15. В.Петров Рено 1:13.818 + 1″850 26
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:14.045 + 2″077 37
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:14.304 + 2″336 33
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:14.578 + 2″610 37
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:14.984 + 3″016 47
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:15.101 + 3″133 43
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:15.433 + 3″465 35
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:16.070 + 4″102 42
23. К.Клин HRT-Cosworth 1:16.082 + 4″114 38
24. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:16.150 + 4″182 35.

Напоминаем, что пилотам Red Bull не было одинаковых и в 1-й практике Гран-при Бразилии.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *